会社概要
社名 | ジルコ工業株式会社 |
---|---|
本社および工場 | 大阪府堺市中区深阪5丁7番5号 |
代表者 | 代表取締役 辻村和浩 |
創業 | 1958年11月 |
創立 | 1967年3月 |
資本金 | 10,000,000円 |
決算 | 6月 |
年商 | 4.1億円(2019年6月) |
従業員 | 15名 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 大美野支店 りそな銀行 泉北とが支店 |
営業販売品目
- ガントリーローダー
- ロボット搬送全般
- 自動整送ホッパー
- パレタイジング装置
- 各種ストッカー装置
- コンベアー及びエレベーター
- 検査装置
- 各種搬送装置全般及び自動化ライン工事一式
社内設備
- フライス盤 3台
- 旋盤 1台
- ラジアルボール盤 1台
- ボール盤 5台
- シャーリング 1台
- ベンダー 1台
- コンタマシン 1台
- 溶接機 2台
- スポット溶接機 1台
- ホイスト 2基
沿革
1958年 | 創業 大阪市西区立売堀で機械工具を販売目的に辻村商会を設立。 |
---|---|
1960年 | 大阪国際見本市に、オートローダー装置を油圧単機能に取り付けし自動チャッキング装置として国内で初めて発表する。 同時にベアリング加工や自動車部品加工ユーザー向け自動化装置としてのオートローダーを販売する。 |
1967年 | 販路拡大に伴い、現住所に移転し、社名をジルコ工業株式会社として登記する。 ベアリング、自転車業界に加えて自動車、弱電各社ユーザーからの要望に応え、新商品のオートローダーを開発する。 |
1970年 | オートローダーへの材料供給装置として、選別機能付きのホッパーを製造販売する。 |
1975年 | 大型部品等の要望に対応して、大型ホッパーを製造販売する。 |
1978年 | 棒状、材料装置として、新商品のホッパーを製作し販売する。 |
1980年 | 特許[簡易型ロボット]を発表し、制作販売する。 |
1985年 | 特許[ミニハンド]を発表し、制作販売する。 納入実績の拡大と共に、製品の改良を加え、各種工作機のチャッキングの自動化を可能にする。 |
1988年 | ネジ切り機、NC旋盤、研磨機など、各種2次加工機の自動チャッキングが可能にするローダーを発表。 |
1991年 | 韓国に合弁企業を設立し、海外市場に進出する。 |
1992年 | 自動整送ホッパーの新機種として、中型ホッパーを開発販売する。 |
1993年 | エアーマイクロ式自動計測装置を開発する。 |
1995年 | ガントリー式ローダーを開発し販売する。 |
1997年 | カートリッヂ式ターンテーブルを開発し販売する。 サーボ駆動の簡易ハンドを開発し販売する。 |
2001年 | 標準パレットチェンジャー製作し販売する。 |
2006年 | 工具部門より撤退 |
2010年 | ロボットを使用した搬送装置販売。 |
主な納入先(敬称略 順不同)
三菱電機(株)姫路製作所、本田技研工業(株)熊本製作所、ダイハツ工業(株)滋賀工場、ヒラタ精機(株)、(株)オンド、井原精機(株)笠岡工場、(株)デンソー 安城工場、(株)浅野歯車工作所、現代自動車、大信精機(株)、アイシンAW(株)、京セラ(株)滋賀工場、ヤンマーディーゼル(株)、NTN(株)、大塚精工(株)、ダイナックス工業(株)、アイキテック、九州武蔵精密(株)、豊精密工業(株)、いすゞ自動車(株)、その他
自動車部門加工 関連ユーザー、弱電部品加工 関連ユーザー、住宅建築部品加工関連ユーザー
【海外】米国、ドイツ、中国、韓国、タイ、インドネシア等に輸出実績有り
工作機械及び装置メーカーへの納入実績(敬称略 順不同)
(株)神崎高級工機製作所、高松機械工業(株)、(株)カシフジ、(株)シギヤ精機製作所、村田機械(株)、東洋エーテック(株)、(株)叶エンジニアリング、(株)ツガミ、オークマ(株)、大隈豊和(株)、(株)ニイガタマシンテクノ、ホーコス(株)、(株)不二越
アクセス
ジルコ工業株式会社
大阪府堺市中区深阪5丁7番5号
最寄駅
南海電鉄泉北高速線「泉ヶ丘」駅
徒歩約25分